
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 118 | 4302 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 117 | 0943 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 116 | 7399 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 115 | 5387 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 114 | 4381 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 113 | 9820 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 112 | 0741 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 111 | 9410 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 110 | 6868 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 109 | 0775 |
