
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 496 | 4887 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 495 | 5867 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 494 | 1321 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 493 | 6875 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 492 | 4519 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 491 | 4716 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 490 | 5484 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 489 | 6472 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 488 | 8527 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 487 | 8874 |
